Products > Run Status
MOSIS Run Status

| Production | Run | T | Foundry | Process | Scheduled Close Date | Status Modified | ||||||||||||||||||||||
| V35E | V35E | D | 09-MAY-13 16:38 | |||||||||||||||||||||||||
| V34D | V34D | GF | 0.18 GF_018 | 29-APR-13 | 17-MAY-13 06:25 | |||||||||||||||||||||||
| V34Z | V34Z | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 29-APR-13 | 14-MAY-13 09:20 | |||||||||||||||||||||||
| V34Y | V34Y | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 29-APR-13 | 07-MAY-13 09:17 | |||||||||||||||||||||||
| V34W | V34W | TSMC | 0.18 CL018HV | 29-APR-13 | 09-MAY-13 09:48 | |||||||||||||||||||||||
| V34X | V34X | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 29-APR-13 | 07-MAY-13 10:52 | |||||||||||||||||||||||
| V34E | V34E | D | 14-MAY-13 18:11 | |||||||||||||||||||||||||
| V34A | V34A | GF | 0.065 GF_65LPE | 15-APR-13 | 17-MAY-13 05:59 | |||||||||||||||||||||||
| V34G | V34G | IBM | 0.18 7RF | 15-APR-13 | 13-MAY-13 14:27 | |||||||||||||||||||||||
| V34U | V34U | TSMC | 0.35 CL035 | 15-APR-13 | 29-APR-13 08:43 | |||||||||||||||||||||||
| V34S | V34S | TSMC | 0.35 CL035HV_DDD | 15-APR-13 | 26-APR-13 14:46 | |||||||||||||||||||||||
| V34Q | V34Q | TSMC | 0.35 CM035 | 15-APR-13 | 29-APR-13 13:20 | |||||||||||||||||||||||
| V34R | V34R | TSMC | 0.35 CM035 | 15-APR-13 | 26-APR-13 14:12 | |||||||||||||||||||||||
| V34T | V34T | TSMC | 0.35 CM035 | 15-APR-13 | 29-APR-13 08:53 | |||||||||||||||||||||||
| V2CC | V2CC | D | 16-MAY-13 10:08 | |||||||||||||||||||||||||
| V34C | V34C | IBM SiGe | 0.35 5PAE | 08-APR-13 | 09-MAY-13 08:20 | |||||||||||||||||||||||
| V34F | V34F | IBM | 0.18 7HV | 01-APR-13 | 12-APR-13 14:49 | |||||||||||||||||||||||
| V34K | V34K | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 01-APR-13 | 18-APR-13 11:38 | |||||||||||||||||||||||
| V34J | V34J | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 01-APR-13 | 23-APR-13 08:19 | |||||||||||||||||||||||
| V34M | V34M | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 01-APR-13 | 18-APR-13 15:53 | |||||||||||||||||||||||
| V33F | V33F | IBM SiGe | 0.13 8HP | 25-MAR-13 | 02-APR-13 14:30 | |||||||||||||||||||||||
| V33R | V33R | ON-SEMI | 0.5 C5F/C5N | 25-MAR-13 | 14-MAY-13 11:01 | |||||||||||||||||||||||
| V33G | V33G | ON-SEMI | 0.5 C5F/C5N | 25-MAR-13 | 14-MAY-13 11:04 | |||||||||||||||||||||||
| V33M | V33M | TSMC | 0.065 CLN65/CMN65 | 25-MAR-13 | 26-APR-13 08:41 | |||||||||||||||||||||||
| V33P | V33P | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 25-MAR-13 | 16-MAY-13 09:47 | |||||||||||||||||||||||
| V33K | V33K | TSMC | 0.18 CL018HV | 25-MAR-13 | 10-APR-13 14:01 | |||||||||||||||||||||||
| V33E | V33E | IBM SiGe | 0.18 7WL | 18-MAR-13 | 17-APR-13 08:01 | |||||||||||||||||||||||
| V33J | V33J | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 11-MAR-13 | 17-MAY-13 10:47 | |||||||||||||||||||||||
| V32F | V32F | D | 14-MAY-13 13:51 | |||||||||||||||||||||||||
| V33H | V33H | D | 13-MAR-13 16:55 | |||||||||||||||||||||||||
| V32H#1 | V32H | D | ||||||||||||||||||||||||||
| V32H | V32H | D | 27-MAR-13 07:22 | |||||||||||||||||||||||||
| V32D | V32D | D | 21-MAR-13 18:20 | |||||||||||||||||||||||||
| V32P | V32P | AMS | 0.35 C35B4M3 | 19-FEB-13 | 06-MAR-13 13:50 | |||||||||||||||||||||||
| V32Q | V32Q | AMS SiGe | 0.35 S35D4 | 19-FEB-13 | 07-MAR-13 11:32 | |||||||||||||||||||||||
| V32E | V32E | IBM | 0.13 8RF | 19-FEB-13 | 17-MAY-13 11:10 | |||||||||||||||||||||||
| V32Z | V32Z | TSMC | 0.35 CL035 | 19-FEB-13 | 17-APR-13 09:48 | |||||||||||||||||||||||
| V32L | V32L | TSMC | 0.35 CL035 | 19-FEB-13 | 22-APR-13 10:51 | |||||||||||||||||||||||
| V32V | V32V | TSMC | 0.35 CL035HV_BCD | 19-FEB-13 | 23-APR-13 09:55 | |||||||||||||||||||||||
| V32R | V32R | TSMC | 0.35 CM035 | 19-FEB-13 | 17-APR-13 09:48 | |||||||||||||||||||||||
| V32X | V32X | TSMC | 0.35 CM035 | 19-FEB-13 | 10-APR-13 11:10 | |||||||||||||||||||||||
| V32W | V32W | TSMC | 0.35 CM035 | 19-FEB-13 | 11-APR-13 11:31 | |||||||||||||||||||||||
| V32T | V32T | TSMC | 0.35 CM035 | 19-FEB-13 | 01-MAY-13 09:58 | ||||||||||||||
| V32S | V32S | TSMC | 0.35 CM035 | 19-FEB-13 | 23-APR-13 12:05 | ||||||||||||||
| V32U | V32U | TSMC | 0.35 CM035 | 19-FEB-13 | 11-APR-13 11:32 | ||||||||||||||
| V32J | V32J | TSMC | 0.065 CLN65/CMN65 | 11-FEB-13 | 10-MAY-13 15:37 | ||||||||||||||
| V32K | V32K | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 11-FEB-13 | 16-APR-13 09:53 | ||||||||||||||
| V32M | V32M | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 11-FEB-13 | 16-APR-13 09:48 | ||||||||||||||
| V32C | V32C | IBM | 0.18 7HV | 04-FEB-13 | 17-MAY-13 07:41 | ||||||||||||||
| V32G | V32G | D | 30-APR-13 09:50 | ||||||||||||||||
| V31D#1 | V31D | IBM SiGe | 0.13 8HP | 28-JAN-13 | 17-MAY-13 07:40 | ||||||||||||||
| V31D | V31D | IBM SiGe | 0.13 8HP | 28-JAN-13 | 17-MAY-13 07:40 | ||||||||||||||
| V31F | V31F | ON-SEMI | 0.5 C5F/C5N | 28-JAN-13 | 22-APR-13 10:51 | ||||||||||||||
| V31C | V31C | IBM SiGe | 0.18 7WL | 22-JAN-13 | 14-MAY-13 16:41 | ||||||||||||||
| V2CH | V2CH | D | 26-MAR-13 10:04 | ||||||||||||||||
| V31E | V31E | IBM SiGe | 0.13 8WL | 14-JAN-13 | 17-MAY-13 11:09 | ||||||||||||||
| V31B | V31B | IBM SiGe | 0.35 5PAE | 14-JAN-13 | 01-MAY-13 07:29 | ||||||||||||||
| V31J | V31J | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 14-JAN-13 | 15-APR-13 10:13 | ||||||||||||||
| V31K | V31K | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 14-JAN-13 | 15-APR-13 10:14 | ||||||||||||||
| V31M | V31M | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 14-JAN-13 | 12-APR-13 09:34 | ||||||||||||||
| V31A | V31A | IBM | 0.18 7RFSOI | 07-JAN-13 | 16-MAY-13 10:26 | ||||||||||||||
| V2CR | V2CR | TSMC | 0.065 CLN65/CMN65 | 07-JAN-13 | 08-MAR-13 10:23 | ||||||||||||||
| V2CK | V2CK | IBM SiGe | 0.13 8HP | 20-DEC-12 | 30-APR-13 11:24 | ||||||||||||||
| V2CB | V2CB | D | 12-MAR-13 09:21 | ||||||||||||||||
| V2CY | V2CY | TSMC | 0.065 CLN65/CMN65 | 10-DEC-12 | 28-FEB-13 10:04 | ||||||||||||||
| V2CT | V2CT | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 10-DEC-12 | 06-FEB-13 11:57 | ||||||||||||||
| V2CX | V2CX | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 10-DEC-12 | 28-FEB-13 09:59 | ||||||||||||||
| V2CS | V2CS | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 10-DEC-12 | 04-MAR-13 10:32 | ||||||||||||||
| V2CU | V2CU | TSMC | 0.35 CM035 | 10-DEC-12 | 28-FEB-13 10:06 | ||||||||||||||
| V2CM#1 | V2CM | AMS | 0.35 C35B4O1 | 03-DEC-12 | |||||||||||||||
| V2CM | V2CM | AMS | 0.35 C35B4O1 | 03-DEC-12 | 11-FEB-13 09:33 | ||||||||||||||
| V2CE#1 | V2CE | IBM | 0.18 7HV | 03-DEC-12 | |||||||||||||||
| V2CE | V2CE | IBM | 0.18 7HV | 03-DEC-12 | 09-APR-13 09:52 | ||||||||||||||
| V2CF | V2CF | IBM | 0.18 7RF | 03-DEC-12 | 05-APR-13 10:44 | ||||||||||||||
| V2CJ | V2CJ | ON-SEMI | 0.5 C5F/C5N | 03-DEC-12 | 25-FEB-13 10:28 | ||||||||||||||
| V2CA | V2CA | D | 18-MAR-13 09:52 | ||||||||||||||||
| V24B | V24B | D | 04-FEB-13 09:55 | ||||||||||||||||
| V2BA | V2BA | GF | 0.18 GF_018 | 26-NOV-12 | 22-FEB-13 12:05 | ||||||||||||||
| V2BF | V2BF | IBM SiGe | 0.13 8HP | 26-NOV-12 | 16-MAY-13 14:03 | ||||||||||||||
| V2BF#1 | V2BF | IBM SiGe | 0.13 8HP | 26-NOV-12 | 16-MAY-13 14:03 | ||||||||||||||
| V2BM | V2BM | AMS SiGe | 0.35 S35D4 | 12-NOV-12 | 15-MAR-13 12:18 | ||||||||||||||
| V2AA | V2AA | D | 20-FEB-13 13:10 | ||||||||||||||||
| V2AZ | V2AZ | D | 15-MAR-13 10:04 | ||||||||||||||||
| V2BD | V2BD | IBM SiGe | 0.18 7WL | 12-NOV-12 | 14-MAR-13 09:55 | ||||||||||||||
| V2BD#1 | V2BD | IBM SiGe | 0.18 7WL | 12-NOV-12 | 14-MAR-13 09:55 | ||||||||||||||
| V2BK | V2BK | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 12-NOV-12 | 18-JAN-13 13:00 | ||||||||||||||
| V2BC | V2BC | IBM | 0.13 8RF | 05-NOV-12 | 13-MAR-13 12:07 | ||||||||||||||
| V2BJ | V2BJ | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 05-NOV-12 | 08-JAN-13 11:39 | ||||||||||||||
| V2BG | V2BG | TSMC | 0.18 CL018HV | 05-NOV-12 | 29-JAN-13 12:19 | ||||||||||||||
| V2AT | V2AT | AMS | 0.35 C35B4C3 | 22-OCT-12 | 22-JAN-13 11:34 | ||||||||||||||
| V2AF | V2AF | IBM SiGe | 0.35 5PAE | 22-OCT-12 | 16-MAY-13 13:59 | ||||||||||||||
| V2AF#1 | V2AF | IBM SiGe | 0.35 5PAE | 22-OCT-12 | 16-MAY-13 13:59 | ||||||||||||||
| V2AP | V2AP | TSMC | 0.35 CL035 | 22-OCT-12 | 11-JAN-13 12:21 | ||||||||||||||
| V2AR | V2AR | TSMC | 0.35 CL035 | 22-OCT-12 | 22-JAN-13 11:35 | ||||||||||||||
| V2AM | V2AM | TSMC | 0.35 CL035HV_DDD | 22-OCT-12 | 08-JAN-13 11:40 | ||||||||||||||
| V2AK | V2AK | TSMC | 0.35 CL035HV_DDD | 22-OCT-12 | 11-JAN-13 09:51 | ||||||||||||||
| V2AU | V2AU | TSMC | 0.35 CM035 | 22-OCT-12 | 04-JAN-13 10:10 | ||||||||||||||
| V2AS | V2AS | TSMC | 0.35 CM035 | 22-OCT-12 | 20-DEC-12 15:08 | ||||||||||||||
| V2AQ | V2AQ | TSMC | 0.35 CM035 | 22-OCT-12 | 17-JAN-13 10:57 | ||||||||||||||
| V2AJ | V2AJ | TSMC | 0.35 CM035 | 22-OCT-12 | 04-JAN-13 10:11 | ||||||||||||||
| V2BH | V2BH | D | 29-JAN-13 10:11 | ||||||||||||||||
| V2BH#1 | V2BH | D | 29-JAN-13 10:11 | ||||||||||||||||
| V2AB#2 | V2AB | D | |||||||||||||||||
| V2AB | V2AB | D | 17-APR-13 16:28 | ||||||||||||||||
| V2AB#1 | V2AB | D | |||||||||||||||||
| V2AH | V2AH | D | 18-MAR-13 09:52 | ||||||||||||||||
| V2AC | V2AC | IBM | 0.18 7HV | 08-OCT-12 | 19-FEB-13 10:18 | ||||||||||||||
| V2AE | V2AE | IBM | 0.18 7RF | 08-OCT-12 | 22-JAN-13 10:11 | ||||||||||||||
| V2AG | V2AG | D | 20-DEC-12 11:14 | ||||||||||||||||
| V2BB | V2BB | D | 25-MAR-13 12:11 | ||||||||||||||||
| V2AD | V2AD | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 01-OCT-12 | 18-DEC-12 10:28 | ||||||||||||||
| V29D | V29D | IBM SiGe | 0.13 8HP | 24-SEP-12 | 31-JAN-13 09:59 | ||||||||||||||
| V29J | V29J | ON-SEMI | 0.5 C5F/C5N | 24-SEP-12 | 21-DEC-12 08:43 | ||||||||||||||
| V29K | V29K | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 24-SEP-12 | 07-DEC-12 12:05 | ||||||||||||||
| V29P | V29P | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 24-SEP-12 | 06-DEC-12 11:03 | ||||||||||||||
| V29M | V29M | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 24-SEP-12 | 06-DEC-12 11:04 | ||||||||||||||
| V29C | V29C | IBM SiGe | 0.18 7WL | 10-SEP-12 | 10-MAY-13 08:33 | ||||||||||||||
| V29C#1 | V29C | IBM SiGe | 0.18 7WL | 10-SEP-12 | 10-MAY-13 08:33 | ||||||||||||||
| V29C#2 | V29C | IBM SiGe | 0.18 7WL | 10-SEP-12 | 10-MAY-13 08:33 | ||||||||||||||
| V29B | V29B | IBM | 0.18 7RFSOI | 10-SEP-12 | 17-JAN-13 10:38 | ||||||||||||||
| V29H | V29H | TSMC | 0.090 CLN90/CMN90 | 04-SEP-12 | 15-NOV-12 12:09 | ||||||||||||||
| V29G | V29G | TSMC | 0.18 CL018HV | 04-SEP-12 | 15-NOV-12 12:08 | ||||||||||||||
| V29F | V29F | D | 28-NOV-12 10:48 | ||||||||||||||||
| V28G | V28G | AMS | 0.35 C35B4M3 | 27-AUG-12 | 10-JAN-13 10:04 | ||||||||||||||
| V28W | V28W | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 27-AUG-12 | 09-NOV-12 10:21 | ||||||||||||||
| V26F | V26F | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 27-AUG-12 | 22-JAN-13 10:07 | ||||||||||||||
| V28S | V28S | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 20-AUG-12 | 22-OCT-12 09:14 | ||||||||||||||
| V28T | V28T | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 20-AUG-12 | 22-OCT-12 09:16 | ||||||||||||||
| V28L | V28L | TSMC | 0.35 CL035HV_DDD | 20-AUG-12 | 22-OCT-12 09:15 | ||||||||||||||
| V28R | V28R | TSMC | 0.35 CL035HV_DDD | 20-AUG-12 | 31-OCT-12 10:03 | ||||||||||||||
| V28K | V28K | TSMC | 0.35 CM035 | 20-AUG-12 | 18-OCT-12 10:19 | ||||||||||||||
| V28M | V28M | TSMC | 0.35 CM035 | 20-AUG-12 | 09-NOV-12 14:44 | ||||||||||||||
| V28P | V28P | TSMC | 0.35 CM035 | 20-AUG-12 | 19-OCT-12 10:18 | ||||||||||||||
| V28Q | V28Q | TSMC | 0.35 CM035 | 20-AUG-12 | 10-OCT-12 15:13 | ||||||||||||||
| V28U | V28U | TSMC | 0.35 CM035 | 20-AUG-12 | 19-OCT-12 10:17 | ||||||||||||||
| V28J | V28J | TSMC | 0.35 CM035 | 20-AUG-12 | 16-OCT-12 12:21 | ||||||||||||||
| V28D | V28D | D | 02-JAN-13 12:07 | ||||||||||||||||
| V28C | V28C | IBM | 0.18 7RF | 13-AUG-12 | 09-JAN-13 11:08 | ||||||||||||||
| V28A | V28A | IBM | 0.13 8RF | 06-AUG-12 | 03-DEC-12 10:30 | ||||||||||||||
| V28B | V28B | IBM | 0.18 7HV | 06-AUG-12 | 07-DEC-12 12:05 | ||||||||||||||
| V28F | V28F | TSMC | 0.065 CLN65/CMN65 | 06-AUG-12 | 29-OCT-12 09:58 | ||||||||||||||
| V27Q | V27Q | TSMC | 0.090 CLN90/CMN90 | 30-JUL-12 | 18-OCT-12 08:57 | ||||||||||||||
| V26B | V26B | IBM | 0.032 32SOI | 27-JUL-12 | 11-MAR-13 09:51 | ||||||||||||||
| V25C | V25C | GF | 0.065 GF_65LPE | 23-JUL-12 | 09-NOV-12 14:42 | ||||||||||||||
| V27F | V27F | IBM SiGe | 0.13 8HP | 23-JUL-12 | 05-FEB-13 12:50 | ||||||||||||||
| V27R | V27R | ON-SEMI | 0.5 C5F/C5N | 23-JUL-12 | 16-NOV-12 12:05 | ||||||||||||||
| V27K | V27K | ON-SEMI | 0.5 C5F/C5N | 23-JUL-12 | 04-MAR-13 10:22 | ||||||||||||||
| V27M | V27M | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 23-JUL-12 | 25-OCT-12 10:34 | ||||||||||||||
| V28E | V28E | D | 08-OCT-12 07:44 | ||||||||||||||||
| V27D | V27D | IBM SiGe | 0.18 7WL | 16-JUL-12 | 04-FEB-13 12:39 | ||||||||||||||
| V27B | V27B | GF | 0.18 GF_018 | 09-JUL-12 | 05-OCT-12 09:53 | ||||||||||||||
| V26M | V26M | D | 09-NOV-12 14:42 | ||||||||||||||||
| V26M#1 | V26M | D | |||||||||||||||||
| V28H | V28H | D | 02-JAN-13 10:07 | ||||||||||||||||
| V27J | V27J | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 02-JUL-12 | 10-SEP-12 10:19 | ||||||||||||||
| V27H | V27H | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 02-JUL-12 | 05-SEP-12 12:28 | ||||||||||||||
| V27H#1 | V27H | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 02-JUL-12 | |||||||||||||||
| V27G | V27G | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 02-JUL-12 | 05-SEP-12 12:19 | ||||||||||||||
| V27A | V27A | D | 16-NOV-12 11:14 | ||||||||||||||||
| V26P | V26P | D | 18-JAN-13 09:16 | ||||||||||||||||
| V26E | V26E | IBM SiGe | 0.35 5PAE | 25-JUN-12 | 26-NOV-12 12:39 | ||||||||||||||
| V26X | V26X | TSMC | 0.040 CLN40/CMN40 | 25-JUN-12 | 07-SEP-12 12:13 | ||||||||||||||
| V26Y#1 | V26Y | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 25-JUN-12 | 08-APR-13 09:48 | ||||||||||||||
| V26A | V26A | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 25-JUN-12 | 10-SEP-12 11:30 | ||||||||||||||
| V26Y#2 | V26Y | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 25-JUN-12 | 08-APR-13 09:48 | ||||||||||||||
| V26Y | V26Y | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 25-JUN-12 | 08-APR-13 09:48 | ||||||||||||||
| V26D | V26D | TSMC | 0.090 CMN90T | 18-JUN-12 | 29-SEP-12 13:04 | ||||||||||||||
| V26S#1 | V26S | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 18-JUN-12 | 14-JAN-13 10:38 | ||||||||||||||
| V26S | V26S | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 18-JUN-12 | 14-JAN-13 10:38 | ||||||||||||||
| V26Q | V26Q | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 18-JUN-12 | 16-AUG-12 11:20 | ||||||||||||||
| V26T | V26T | TSMC | 0.35 CL035HV_DDD | 18-JUN-12 | 06-SEP-12 09:57 | ||||||||||||||
| V26R | V26R | TSMC | 0.35 CL035HV_DDD | 18-JUN-12 | 21-AUG-12 12:46 | ||||||||||||||
| V26K | V26K | TSMC | 0.35 CL035HV_DDD | 18-JUN-12 | 28-AUG-12 11:20 | ||||||||||||||
| V26W | V26W | TSMC | 0.35 CM035 | 18-JUN-12 | 29-AUG-12 14:55 | ||||||||||||||
| V26U | V26U | TSMC | 0.35 CM035 | 18-JUN-12 | 20-AUG-12 10:12 | ||||||||||||||
| V26Z | V26Z | TSMC | 0.35 CM035 | 18-JUN-12 | 29-AUG-12 10:19 | ||||||||||||||
| V24F | V24F | D | 15-APR-13 10:17 | ||||||||||||||||
| V25P | V25P | D | 07-NOV-12 12:04 | ||||||||||||||||
| V26C | V26C | IBM | 0.18 7HV | 11-JUN-12 | 07-NOV-12 10:17 | ||||||||||||||
| V26L | V26L | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 04-JUN-12 | 16-AUG-12 15:21 | ||||||||||||||
| V26J | V26J | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 04-JUN-12 | 21-AUG-12 09:24 | ||||||||||||||
| V19P | V19P | D | 25-SEP-12 09:58 | ||||||||||||||||
| V25T | V25T | AMS | 0.35 C35B4M3 | 29-MAY-12 | 13-SEP-12 09:16 | ||||||||||||||
| V25W | V25W | AMS SiGe | 0.35 S35D4 | 29-MAY-12 | 24-AUG-12 14:02 | ||||||||||||||
| V25Y | V25Y | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 29-MAY-12 | 08-AUG-12 09:25 | ||||||||||||||
| V25X | V25X | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 29-MAY-12 | 17-AUG-12 10:35 | ||||||||||||||
| V25K | V25K | IBM SiGe | 0.13 8HP | 28-MAY-12 | 17-OCT-12 10:21 | ||||||||||||||
| V25H | V25H | IBM SiGe | 0.18 7WL | 21-MAY-12 | 25-JAN-13 12:06 | ||||||||||||||
| V25H#1 | V25H | IBM SiGe | 0.18 7WL | 21-MAY-12 | 25-JAN-13 12:06 | ||||||||||||||
| V25H#2 | V25H | IBM SiGe | 0.18 7WL | 21-MAY-12 | |||||||||||||||
| V25U | V25U | ON-SEMI | 0.5 C5F/C5N | 21-MAY-12 | 21-AUG-12 10:10 | ||||||||||||||
| V25D | V25D | TSMC | 0.040 CLN40/CMN40 | 21-MAY-12 | 23-JUL-12 10:15 | ||||||||||||||
| V25G | V25G | IBM | 0.18 7RFSOI | 14-MAY-12 | 13-FEB-13 11:52 | ||||||||||||||
| V25A | V25A | GF | 0.35 GF_035 | 07-MAY-12 | 30-JUL-12 07:30 | ||||||||||||||
| V25F | V25F | IBM | 0.13 8RF | 07-MAY-12 | 14-JAN-13 09:57 | ||||||||||||||
| V25F#1 | V25F | IBM | 0.13 8RF | 07-MAY-12 | 14-JAN-13 09:57 | ||||||||||||||
| V25S | V25S | TSMC | 0.13 CL013/CM013 | 07-MAY-12 | 16-JUL-12 11:27 | ||||||||||||||
| V25R | V25R | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 07-MAY-12 | 30-JUL-12 12:04 | ||||||||||||||
| V25R#1 | V25R | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 07-MAY-12 | |||||||||||||||
| V23E#1 | V23E | HRL | 0.090 COSMOS | 30-APR-12 | 29-APR-13 09:24 | ||||||||||||||
| V23E | V23E | HRL | 0.090 COSMOS | 30-APR-12 | 29-APR-13 09:24 | ||||||||||||||
| V23E#2 | V23E | HRL | 0.090 COSMOS | 30-APR-12 | 29-APR-13 09:24 | ||||||||||||||
| V24M | V24M | IBM SiGe | 0.13 8WL | 30-APR-12 | 05-FEB-13 08:46 | ||||||||||||||
| V24R | V24R | TSMC | 0.090 CLN90/CMN90 | 30-APR-12 | 14-AUG-12 09:22 | ||||||||||||||
| V25M | V25M | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 30-APR-12 | 03-AUG-12 12:06 | ||||||||||||||
| V24S | V24S | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 30-APR-12 | 23-JUL-12 12:20 | ||||||||||||||
| V25J | V25J | D | 02-AUG-12 10:07 | ||||||||||||||||
| V25L | V25L | D | 06-AUG-12 10:07 | ||||||||||||||||
| V24Q | V24Q | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 23-APR-12 | 25-JUL-12 09:39 | ||||||||||||||
| V23Q | V23Q | D | 26-SEP-12 14:23 | ||||||||||||||||
| V24C | V24C | GF | 0.18 GF_018 | 16-APR-12 | 30-JUL-12 07:33 | ||||||||||||||
| V24E | V24E | IBM | 0.18 7RF | 16-APR-12 | 27-JUL-12 09:52 | ||||||||||||||
| V24K | V24K | D | 23-MAY-12 10:20 | ||||||||||||||||
| V24G | V24G | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 16-APR-12 | 20-JUN-12 08:54 | ||||||||||||||
| V24J | V24J | TSMC | 0.35 CM035 | 16-APR-12 | 08-JUN-12 12:48 | ||||||||||||||
| V24P | V24P | TSMC | 0.35 CM035 | 16-APR-12 | 20-JUN-12 10:10 | ||||||||||||||
| V24D | V24D | IBM | 0.18 7HV | 09-APR-12 | 11-SEP-12 10:08 | ||||||||||||||
| V21A#1 | V21A | D | |||||||||||||||||
| V21A#2 | V21A | D | |||||||||||||||||
| V21A | V21A | D | 22-AUG-12 11:18 | ||||||||||||||||
| V22K | V22K | D | 26-JUL-12 11:32 | ||||||||||||||||
| V23D#1 | V23D | IBM SiGe | 0.13 8HP | 26-MAR-12 | |||||||||||||||
| V23D | V23D | IBM SiGe | 0.13 8HP | 26-MAR-12 | 11-DEC-12 10:16 | ||||||||||||||
| V23R | V23R | ON-SEMI | 0.5 C5F/C5N | 26-MAR-12 | 14-JUN-12 12:25 | ||||||||||||||
| V23U | V23U | TSMC | 0.065 CLN65/CMN65 | 26-MAR-12 | 01-AUG-12 11:30 | ||||||||||||||
| V23T | V23T | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 26-MAR-12 | 15-JUN-12 15:39 | ||||||||||||||
| V24A | V24A | D | 04-JUN-12 10:14 | ||||||||||||||||
| V24A#1 | V24A | D | |||||||||||||||||
| V23P | V23P | D | 13-SEP-12 13:55 | ||||||||||||||||
| V23C | V23C | IBM SiGe | 0.18 7WL | 19-MAR-12 | 11-JUL-12 12:27 | ||||||||||||||
| V22L#5 | V22L | D | |||||||||||||||||
| V22L | V22L | D | 21-MAY-12 12:30 | ||||||||||||||||
| V22L#4 | V22L | D | |||||||||||||||||
| V22L#3 | V22L | D | |||||||||||||||||
| V22L#2 | V22L | D | |||||||||||||||||
| V22L#1 | V22L | D | 21-MAY-12 12:30 | ||||||||||||||||
| V1CB | V1CB | GF | 0.065 GF_65LPE | 12-MAR-12 | 01-JUN-12 12:07 | ||||||||||||||
| V23B | V23B | IBM | 0.18 7RFSOI | 12-MAR-12 | 20-AUG-12 10:11 | ||||||||||||||
| V23M | V23M | TSMC | 0.040 CLN40/CMN40 | 12-MAR-12 | 08-JUN-12 12:45 | ||||||||||||||
| V23S | V23S | TSMC | 0.065 CMN65T | 12-MAR-12 | 20-JUN-12 17:21 | ||||||||||||||
| V23J | V23J | TSMC | 0.13 CL013/CM013 | 12-MAR-12 | 16-MAY-12 10:22 | ||||||||||||||
| V23K#1 | V23K | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 12-MAR-12 | |||||||||||||||
| V23K | V23K | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 12-MAR-12 | 21-MAY-12 10:06 | ||||||||||||||
| V22U | V22U | D | 05-JUN-12 10:10 | ||||||||||||||||
| V23F | V23F | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 05-MAR-12 | 09-MAY-12 12:06 | ||||||||||||||
| V23A | V23A | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 05-MAR-12 | 14-MAY-12 11:01 | ||||||||||||||
| V22X | V22X | AMS SiGe | 0.35 S35D4 | 21-FEB-12 | 17-MAY-12 12:25 | ||||||||||||||
| V22Q | V22Q | TSMC | 0.090 CMN90T | 21-FEB-12 | 31-MAY-12 12:22 | ||||||||||||||
| V22G | V22G | TSMC | 0.35 CL035 | 21-FEB-12 | 27-APR-12 10:51 | ||||||||||||||
| V22E | V22E | TSMC | 0.35 CL035HV_DDD | 21-FEB-12 | 02-MAY-12 10:18 | ||||||||||||||
| V22F | V22F | TSMC | 0.35 CM035 | 21-FEB-12 | 27-APR-12 11:38 | ||||||||||||||
| V22D | V22D | TSMC | 0.35 CM035 | 21-FEB-12 | 24-APR-12 10:48 | ||||||||||||||
| V22J | V22J | TSMC | 0.35 CM035 | 21-FEB-12 | 24-APR-12 10:11 | ||||||||||||||
