Products > Run Status
MOSIS Run Status

| Production | Run | T | Foundry | Process | Scheduled Close Date | Status Modified | |||||||||||||||||||||
| V22C | V22C | IBM | 0.18 7RF | 13-FEB-12 | 21-FEB-12 13:25 | ||||||||||||||||||||||
| V22T | V22T | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 06-FEB-12 | 15-FEB-12 10:09 | ||||||||||||||||||||||
| V22R | V22R | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 06-FEB-12 | 16-FEB-12 15:59 | ||||||||||||||||||||||
| V23H | V23H | D | 15-FEB-12 11:53 | ||||||||||||||||||||||||
| V21J | V21J | D | 02-FEB-12 07:34 | ||||||||||||||||||||||||
| V21F | V21F | IBM SiGe | 0.13 8HP | 23-JAN-12 | 02-FEB-12 07:07 | ||||||||||||||||||||||
| V22M | V22M | TSMC | 0.065 CLN65/CMN65 | 23-JAN-12 | 06-FEB-12 10:07 | ||||||||||||||||||||||
| V21E | V21E | IBM SiGe | 0.18 7WL | 17-JAN-12 | 02-FEB-12 10:00 | ||||||||||||||||||||||
| V21D | V21D | IBM | 0.18 7RFSOI | 17-JAN-12 | 14-FEB-12 11:37 | ||||||||||||||||||||||
| V1CP | V1CP | D | 15-FEB-12 10:20 | ||||||||||||||||||||||||
| V1CG | V1CG | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 12-DEC-11 | 03-FEB-12 12:05 | ||||||||||||||||||||||
| V1CK | V1CK | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 12-DEC-11 | 16-FEB-12 10:27 | ||||||||||||||||||||||
| V1CL | V1CL | TSMC | 0.35 CL035 | 12-DEC-11 | 14-FEB-12 12:14 | ||||||||||||||||||||||
| V1CM | V1CM | TSMC | 0.35 CM035 | 12-DEC-11 | 16-FEB-12 14:47 | ||||||||||||||||||||||
| V1CA | V1CA | IBM | 0.18 7RF | 05-DEC-11 | 21-FEB-12 14:37 | ||||||||||||||||||||||
| V1CE | V1CE | D | 22-FEB-12 08:01 | ||||||||||||||||||||||||
| V1AS | V1AS | TSMC | 0.090 CLN90/CMN90 | 05-DEC-11 | 19-JAN-12 11:26 | ||||||||||||||||||||||
| V1CJ | V1CJ | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 05-DEC-11 | 23-JAN-12 12:48 | ||||||||||||||||||||||
| V1CF | V1CF | D | 16-FEB-12 04:56 | ||||||||||||||||||||||||
| V1BK | V1BK | IBM SiGe | 0.13 9HP | 30-NOV-11 | 09-FEB-12 22:03 | ||||||||||||||||||||||
| V1BG | V1BG | IBM | 0.18 7HV | 28-NOV-11 | 22-FEB-12 12:04 | ||||||||||||||||||||||
| V1BT | V1BT | ON-SEMI | 0.5 C5F/C5N | 28-NOV-11 | 21-FEB-12 09:09 | ||||||||||||||||||||||
| V1BB | V1BB | TSMC | 0.065 CLN65/CMN65 | 28-NOV-11 | 22-FEB-12 08:15 | ||||||||||||||||||||||
| V1BU | V1BU | TSMC | 0.065 CLN65/CMN65 | 28-NOV-11 | 08-FEB-12 14:26 | ||||||||||||||||||||||
| V22H | V22H | D | 10-JAN-12 06:27 | ||||||||||||||||||||||||
| V1BR | V1BR | D | 24-JAN-12 15:46 | ||||||||||||||||||||||||
| V1BE | V1BE | IBM | 0.18 7RFSOI | 14-NOV-11 | 22-FEB-12 09:07 | ||||||||||||||||||||||
| V21H | V21H | D | 12-JAN-12 09:06 | ||||||||||||||||||||||||
| V21H#1 | V21H | D | |||||||||||||||||||||||||
| V1BP | V1BP | D | 22-FEB-12 08:12 | ||||||||||||||||||||||||
| V1BC | V1BC | AMS SiGe | 0.35 S35D4 | 07-NOV-11 | 08-FEB-12 15:00 | ||||||||||||||||||||||
| V1BD | V1BD | IBM | 0.13 8RF | 07-NOV-11 | 22-FEB-12 08:06 | ||||||||||||||||||||||
| V1AM | V1AM | IBM SiGe | 0.13 8HP | 07-NOV-11 | 17-FEB-12 10:14 | ||||||||||||||||||||||
| V1BF | V1BF | IBM SiGe | 0.18 7WL | 07-NOV-11 | 15-FEB-12 05:30 | ||||||||||||||||||||||
| V1BM | V1BM | ON-SEMI | 0.7 I2T100 | 07-NOV-11 | 16-FEB-12 09:52 | ||||||||||||||||||||||
| V1BS | V1BS | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 07-NOV-11 | 17-JAN-12 12:28 | ||||||||||||||||||||||
| V1BH | V1BH | D | 30-JAN-12 10:12 | ||||||||||||||||||||||||
| V1CH | V1CH | D | 22-FEB-12 09:06 | ||||||||||||||||||||||||
| V1CH#1 | V1CH | D | 22-FEB-12 09:06 | ||||||||||||||||||||||||
| V1AJ | V1AJ | AMS | 0.35 C35B4C3 | 24-OCT-11 | 23-JAN-12 10:12 | ||||||||||||||||||||||
| V1BJ | V1BJ | AMS | 0.35 H35B4D3 | 24-OCT-11 | 07-FEB-12 10:50 | ||||||||||||||||||||||
| V1AH | V1AH | D | 30-DEC-11 11:36 | ||||||||||||||||||||||||
| V1AH#2 | V1AH | D | |||||||||||||||||
| V1AH#1 | V1AH | D | |||||||||||||||||
| V1AR | V1AR | GF | 0.35 GF_035 | 17-OCT-11 | 17-FEB-12 13:27 | ||||||||||||||
| V1BL | V1BL | TSMC | 0.040 CLN40/CMN40 | 17-OCT-11 | 24-JAN-12 09:40 | ||||||||||||||
| V1AP | V1AP | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 17-OCT-11 | 18-JAN-12 08:47 | ||||||||||||||
| V1AW | V1AW | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 17-OCT-11 | 13-DEC-11 15:17 | ||||||||||||||
| V1AV | V1AV | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 17-OCT-11 | 20-DEC-11 12:17 | ||||||||||||||
| V1AT | V1AT | TSMC | 0.35 CL035 | 17-OCT-11 | 18-JAN-12 10:10 | ||||||||||||||
| V1AZ | V1AZ | TSMC | 0.35 CM035 | 17-OCT-11 | 14-DEC-11 14:25 | ||||||||||||||
| V1AU | V1AU | TSMC | 0.35 CM035 | 17-OCT-11 | 28-DEC-11 10:08 | ||||||||||||||
| V19H | V19H | D | 06-JAN-12 14:57 | ||||||||||||||||
| V15R | V15R | D | 06-FEB-12 12:20 | ||||||||||||||||
| V1AN | V1AN | IBM | 0.18 7HV | 10-OCT-11 | 15-FEB-12 11:21 | ||||||||||||||
| V19F | V19F | D | 17-JAN-12 12:20 | ||||||||||||||||
| V19F#1 | V19F | D | |||||||||||||||||
| V1AX | V1AX | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 10-OCT-11 | 03-JAN-12 10:54 | ||||||||||||||
| V1AQ | V1AQ | GF | 0.18 GF_018 | 03-OCT-11 | 21-FEB-12 10:57 | ||||||||||||||
| V18Q | V18Q | D | 15-FEB-12 10:33 | ||||||||||||||||
| V19E | V19E | D | 27-JAN-12 10:31 | ||||||||||||||||
| V19K | V19K | ON-SEMI | 0.5 C5F/C5N | 26-SEP-11 | 25-JAN-12 09:58 | ||||||||||||||
| V19R#1 | V19R | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 26-SEP-11 | |||||||||||||||
| V19R | V19R | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 26-SEP-11 | 29-NOV-11 10:32 | ||||||||||||||
| V19S | V19S | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 26-SEP-11 | 14-DEC-11 10:23 | ||||||||||||||
| V19J | V19J | TSMC | 0.040 CLN40/CMN40 | 19-SEP-11 | 06-JAN-12 13:29 | ||||||||||||||
| V19B | V19B | IBM | 0.18 7RFSOI | 12-SEP-11 | 06-JAN-12 15:04 | ||||||||||||||
| V19G | V19G | ON-SEMI | 0.35 I3T25 | 12-SEP-11 | 13-OCT-11 14:00 | ||||||||||||||
| V19M | V19M | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 12-SEP-11 | 11-NOV-11 10:24 | ||||||||||||||
| V19Q | V19Q | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 12-SEP-11 | 03-NOV-11 11:43 | ||||||||||||||
| V19D#1 | V19D | IBM SiGe | 0.18 7WL | 06-SEP-11 | |||||||||||||||
| V19D | V19D | IBM SiGe | 0.18 7WL | 06-SEP-11 | 26-JAN-12 10:03 | ||||||||||||||
| V19L | V19L | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 06-SEP-11 | 04-NOV-11 17:13 | ||||||||||||||
| V18G | V18G | AMS | 0.35 C35B4O1 | 29-AUG-11 | 16-DEC-11 10:14 | ||||||||||||||
| V18C | V18C | IBM SiGe | 0.35 5HPE | 29-AUG-11 | 09-NOV-11 10:28 | ||||||||||||||
| V18E | V18E | IBM SiGe | 0.13 8HP | 22-AUG-11 | 11-NOV-11 10:31 | ||||||||||||||
| V18K | V18K | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 22-AUG-11 | 13-OCT-11 14:19 | ||||||||||||||
| V18M | V18M | TSMC | 0.35 CL035 | 22-AUG-11 | 24-OCT-11 10:03 | ||||||||||||||
| V18L | V18L | TSMC | 0.35 CL035HV_DDD | 22-AUG-11 | 07-NOV-11 12:57 | ||||||||||||||
| V18R | V18R | TSMC | 0.35 CL035HV_DDD | 22-AUG-11 | 07-NOV-11 13:56 | ||||||||||||||
| V18P | V18P | TSMC | 0.35 CM035 | 22-AUG-11 | 03-NOV-11 11:05 | ||||||||||||||
| V18H | V18H | D | 20-DEC-11 11:33 | ||||||||||||||||
| V18H#1 | V18H | D | |||||||||||||||||
| V18D | V18D | IBM | 0.18 7RF | 15-AUG-11 | 14-FEB-12 07:45 | ||||||||||||||
| V18B | V18B | IBM | 0.13 8RF | 08-AUG-11 | 18-JAN-12 13:06 | ||||||||||||||
| V18A | V18A | IBM | 0.18 7HV | 08-AUG-11 | 31-JAN-12 12:20 | ||||||||||||||
| V18J | V18J | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 08-AUG-11 | 27-OCT-11 10:14 | ||||||||||||||
| V15S | V15S | D | 24-OCT-11 09:51 | ||||||||||||||||
| V16E | V16E | ON-SEMI | 0.35 I3T80 | 01-AUG-11 | 22-FEB-12 08:17 | ||||||||||||||
| V18F | V18F | TSMC | 0.065 CLN65/CMN65 | 01-AUG-11 | 22-DEC-11 13:08 | ||||||||||||||
| V17P | V17P | AMS | 0.35 H35B4D3 | 25-JUL-11 | 21-OCT-11 09:55 | ||||||||||||||
| V17L | V17L | ON-SEMI | 0.5 C5F/C5N | 25-JUL-11 | 21-DEC-11 11:40 | ||||||||||||||
| V17M | V17M | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 25-JUL-11 | 12-OCT-11 09:09 | ||||||||||||||
| V17R | V17R | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 25-JUL-11 | 20-OCT-11 08:24 | ||||||||||||||
| V17C | V17C | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 25-JUL-11 | 27-JAN-12 08:47 | ||||||||||||||
| V17Q#1 | V17Q | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 25-JUL-11 | |||||||||||||||
| V17Q | V17Q | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 25-JUL-11 | 14-OCT-11 11:12 | ||||||||||||||
| V16R | V16R | IBM SiGe | 0.35 5PAE | 18-JUL-11 | 21-FEB-12 12:22 | ||||||||||||||
| V16V | V16V | IBM | 0.18 7RFSOI | 18-JUL-11 | 22-FEB-12 08:14 | ||||||||||||||
| V17H | V17H | D | 14-DEC-11 10:22 | ||||||||||||||||
| V17D | V17D | D | 26-OCT-11 09:59 | ||||||||||||||||
| V17A | V17A | IBM | 0.032 32SOI | 14-JUL-11 | 21-FEB-12 16:35 | ||||||||||||||
| V16T | V16T | IBM SiGe | 0.18 7WL | 11-JUL-11 | 22-NOV-11 10:04 | ||||||||||||||
| V17F | V17F | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 11-JUL-11 | 21-SEP-11 10:25 | ||||||||||||||
| V1AD#1 | V1AD | D | 24-OCT-11 10:09 | ||||||||||||||||
| V1AD | V1AD | D | 24-OCT-11 10:09 | ||||||||||||||||
| V16K | V16K | D | 04-OCT-11 10:07 | ||||||||||||||||
| V16F | V16F | IBM SiGe | 0.13 8HP | 27-JUN-11 | 01-FEB-12 07:26 | ||||||||||||||
| V16Y | V16Y | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 27-JUN-11 | 23-AUG-11 11:32 | ||||||||||||||
| V17E | V17E | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 20-JUN-11 | 02-SEP-11 11:00 | ||||||||||||||
| V16W | V16W | TSMC | 0.35 CM035 | 20-JUN-11 | 31-AUG-11 10:11 | ||||||||||||||
| V16G | V16G | TSMC | 0.35 CM035 | 20-JUN-11 | 23-AUG-11 09:49 | ||||||||||||||
| V16G#1 | V16G | TSMC | 0.35 CM035 | 20-JUN-11 | |||||||||||||||
| V16A | V16A | TSMC | 0.35 CM035 | 20-JUN-11 | 31-AUG-11 10:20 | ||||||||||||||
| V15P | V15P | D | 10-AUG-11 09:57 | ||||||||||||||||
| V15K | V15K | D | 30-SEP-11 10:08 | ||||||||||||||||
| V15H | V15H | IBM | 0.090 9LP | 13-JUN-11 | 22-DEC-11 11:09 | ||||||||||||||
| V15G | V15G | IBM SiGe | 0.13 8WL | 13-JUN-11 | 14-OCT-11 11:13 | ||||||||||||||
| V17B | V17B | IBM | 0.090 9SF | 06-JUN-11 | 22-FEB-12 08:16 | ||||||||||||||
| V16H | V16H | IBM | 0.18 7RF | 06-JUN-11 | 17-AUG-11 11:17 | ||||||||||||||
| V16J#2 | V16J | D | 28-OCT-11 10:10 | ||||||||||||||||
| V16J#1 | V16J | D | 28-OCT-11 10:10 | ||||||||||||||||
| V16J#3 | V16J | D | |||||||||||||||||
| V16J | V16J | D | 28-OCT-11 10:10 | ||||||||||||||||
| V16L | V16L | TSMC | 0.065 CLN65/CMN65 | 06-JUN-11 | 02-AUG-11 14:36 | ||||||||||||||
| V16S | V16S | D | 22-FEB-12 08:13 | ||||||||||||||||
| V15J | V15J | D | 18-NOV-11 10:13 | ||||||||||||||||
| V15Q | V15Q | ON-SEMI | 0.35 I3T25 | 31-MAY-11 | 30-NOV-11 10:30 | ||||||||||||||
| V16U | V16U | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 31-MAY-11 | 16-AUG-11 10:47 | ||||||||||||||
| V16Z | V16Z | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 31-MAY-11 | 15-AUG-11 13:05 | ||||||||||||||
| V16X | V16X | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 31-MAY-11 | 02-AUG-11 14:36 | ||||||||||||||
| V16C | V16C | D | 30-AUG-11 10:06 | ||||||||||||||||
| V15V | V15V | AMS | 0.35 C35B4C3 | 23-MAY-11 | 28-SEP-11 10:29 | ||||||||||||||
| V15T | V15T | D | 27-SEP-11 10:10 | ||||||||||||||||
| V15T#3 | V15T | D | |||||||||||||||||
| V15T#4 | V15T | D | |||||||||||||||||
| V15T#2 | V15T | D | |||||||||||||||||
| V15T#1 | V15T | D | 27-SEP-11 10:10 | ||||||||||||||||
| V15L | V15L | ON-SEMI | 0.5 C5F/C5N | 23-MAY-11 | 30-SEP-11 12:02 | ||||||||||||||
| V15A | V15A | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 23-MAY-11 | 28-JUL-11 12:06 | ||||||||||||||
| V15E | V15E | IBM | 0.18 7RFSOI | 16-MAY-11 | 16-AUG-11 08:38 | ||||||||||||||
| V15D | V15D | IBM | 0.13 8RF | 09-MAY-11 | 29-NOV-11 14:23 | ||||||||||||||
| V11S | V11S | D | 11-JUL-11 10:32 | ||||||||||||||||
| V15B | V15B | IBM | 0.18 7HV | 02-MAY-11 | 16-FEB-12 11:10 | ||||||||||||||
| V15B#1 | V15B | IBM | 0.18 7HV | 02-MAY-11 | 16-FEB-12 11:10 | ||||||||||||||
| V15C | V15C | IBM SiGe | 0.18 7WL | 02-MAY-11 | 03-AUG-11 10:04 | ||||||||||||||
| V15Z | V15Z | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 02-MAY-11 | 08-JUL-11 10:04 | ||||||||||||||
| V13G | V13G | D | 24-AUG-11 09:56 | ||||||||||||||||
| V13G#1 | V13G | D | |||||||||||||||||
| V14P | V14P | D | 19-AUG-11 10:42 | ||||||||||||||||
| V14X | V14X | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 25-APR-11 | 30-JUN-11 13:28 | ||||||||||||||
| V14A | V14A | IBM | 0.18 7RF | 18-APR-11 | 17-AUG-11 11:47 | ||||||||||||||
| V14D | V14D | IBM SiGe | 0.13 8HP | 18-APR-11 | 06-OCT-11 09:48 | ||||||||||||||
| V14R | V14R | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 18-APR-11 | 17-JUN-11 08:43 | ||||||||||||||
| V14R#1 | V14R | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 18-APR-11 | |||||||||||||||
| V14T | V14T | TSMC | 0.35 CL035 | 18-APR-11 | 23-JUN-11 10:07 | ||||||||||||||
| V14S | V14S | TSMC | 0.35 CM035 | 18-APR-11 | 08-JUN-11 14:32 | ||||||||||||||
| V14U | V14U | TSMC | 0.35 CM035 | 18-APR-11 | 13-JUN-11 07:36 | ||||||||||||||
| V14Q | V14Q | TSMC | 0.35 CM035 | 18-APR-11 | 23-JUN-11 10:03 | ||||||||||||||
| V14K#2 | V14K | D | |||||||||||||||||
| V14K#5 | V14K | D | |||||||||||||||||
| V14J#1 | V14J | D | |||||||||||||||||
| V14J#2 | V14J | D | |||||||||||||||||
| V14K#3 | V14K | D | |||||||||||||||||
| V14K#4 | V14K | D | |||||||||||||||||
| V14J | V14J | D | 17-AUG-11 10:53 | ||||||||||||||||
| V14K | V14K | D | 22-AUG-11 11:27 | ||||||||||||||||
| V14K#1 | V14K | D | 22-AUG-11 11:27 | ||||||||||||||||
| V14G | V14G | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 11-APR-11 | 13-JUN-11 07:35 | ||||||||||||||
| V12M#1 | V12M | D | |||||||||||||||||
| V12M#5 | V12M | D | |||||||||||||||||
| V12M#4 | V12M | D | |||||||||||||||||
| V12M | V12M | D | 08-JUN-11 12:19 | ||||||||||||||||
| V12M#2 | V12M | D | |||||||||||||||||
| V12M#3 | V12M | D | |||||||||||||||||
| V12M#6 | V12M | D | |||||||||||||||||
| V13L | V13L | D | 18-AUG-11 09:58 | ||||||||||||||||
| V14L | V14L | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 04-APR-11 | 07-JUN-11 16:39 | ||||||||||||||
| V14H | V14H | D | 24-OCT-11 09:50 | ||||||||||||||||
| V14H#1 | V14H | D | 24-OCT-11 09:50 | ||||||||||||||||
| V12J | V12J | D | 22-JUL-11 10:45 | ||||||||||||||||
| V13M#1 | V13M | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 29-MAR-11 | |||||||||||||||
| V13M | V13M | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 29-MAR-11 | 17-JUN-11 08:45 | ||||||||||||||
| V13H | V13H | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 29-MAR-11 | 19-JUL-11 10:09 | ||||||||||||||
| V13J | V13J | ON-SEMI | 0.5 C5F/C5N | 28-MAR-11 | 26-SEP-11 10:18 | ||||||||||||||
| V13K | V13K | TSMC | 0.065 CMN65T | 28-MAR-11 | 20-JUL-11 11:14 | ||||||||||||||
| V13B | V13B | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 28-MAR-11 | 20-JUN-11 08:53 | ||||||||||||||
| V13E | V13E | TSMC | 0.090 CMN90T | 21-MAR-11 | 27-JUN-11 15:55 | ||||||||||||||
| V13A | V13A | IBM SiGe | 0.18 7WL | 14-MAR-11 | 13-JUN-11 15:47 | ||||||||||||||
| V13C | V13C | IBM | 0.18 7RFSOI | 14-MAR-11 | 24-OCT-11 10:20 | ||||||||||||||
| V12H | V12H | TSMC | 0.065 CLN65/CMN65 | 07-MAR-11 | 27-MAY-11 10:35 | ||||||||||||||
| V12O | V12O | D | 05-MAY-11 11:10 | ||||||||||||||||
| V12P | V12P | D | 03-JUN-11 14:25 | ||||||||||||||||
| V12X | V12X | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 28-FEB-11 | 18-MAY-11 10:10 | ||||||||||||||
| V12C | V12C | IBM | 0.18 7HV | 14-FEB-11 | 10-FEB-12 12:22 | ||||||||||||||
| V1AK | V1AK | D | 02-JUN-11 12:25 | ||||||||||||||||
| V12R | V12R | TSMC | 0.35 CL035 | 14-FEB-11 | 14-NOV-11 11:54 | ||||||||||||||
| V12T | V12T | TSMC | 0.35 CL035HV_DDD | 14-FEB-11 | 25-APR-11 12:39 | ||||||||||||||
| V12S | V12S | TSMC | 0.35 CM035 | 14-FEB-11 | 28-APR-11 10:05 | ||||||||||||||
| V12L | V12L | TSMC | 0.35 CM035 | 14-FEB-11 | 29-APR-11 10:11 | ||||||||||||||
| V12Q | V12Q | TSMC | 0.35 CM035 | 14-FEB-11 | 18-APR-11 11:12 | ||||||||||||||
| V12G | V12G | AMS | 0.35 C35B4O1 | 07-FEB-11 | 18-JUL-11 10:00 | ||||||||||||||
| V12B | V12B | IBM | 0.13 8RF | 07-FEB-11 | 08-AUG-11 13:16 | ||||||||||||||
| V12K | V12K | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 07-FEB-11 | 12-APR-11 09:39 | ||||||||||||||
| V11F | V11F | AMS | 0.35 H35B4D3 | 31-JAN-11 | 26-MAY-11 10:13 | ||||||||||||||
| V11Q#1 | V11Q | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 31-JAN-11 | |||||||||||||||
| V11Q | V11Q | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 31-JAN-11 | 12-APR-11 11:42 | ||||||||||||||
| V11P | V11P | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 31-JAN-11 | 11-APR-11 12:14 | ||||||||||||||
| V11R | V11R | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 31-JAN-11 | 19-APR-11 09:45 | ||||||||||||||
| V11L | V11L | ON-SEMI | 0.5 C5F/C5N | 24-JAN-11 | 18-JUL-11 12:17 | ||||||||||||||
| V11D | V11D | IBM SiGe | 0.13 8HP | 18-JAN-11 | 05-JAN-12 12:21 | ||||||||||||||
| V11C | V11C | IBM SiGe | 0.18 7WL | 18-JAN-11 | 11-NOV-11 12:04 | ||||||||||||||
| V11B | V11B | IBM SiGe | 0.35 5PAE | 18-JAN-11 | 31-MAY-11 09:07 | ||||||||||||||
| V11M | V11M | D | 06-JUN-11 10:20 | ||||||||||||||||
| V11A | V11A | IBM | 0.18 7RFSOI | 10-JAN-11 | 05-MAY-11 12:15 | ||||||||||||||
| V11E | V11E | ON-SEMI | 0.35 I3T80 | 10-JAN-11 | 11-AUG-11 09:52 | ||||||||||||||
| V11J | V11J | TSMC | 0.065 CLN65/CMN65 | 10-JAN-11 | 18-MAR-11 10:41 | ||||||||||||||
| V11K | V11K | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 03-JAN-11 | 09-MAR-11 14:23 | ||||||||||||||
| V0CQ | V0CQ | D | 26-APR-11 10:41 | ||||||||||||||||
| V0CR | V0CR | D | 26-APR-11 10:40 | ||||||||||||||||
| V0CP#3 | V0CP | D | |||||||||||||||||
| V0CP#2 | V0CP | D | |||||||||||||||||
| V0CP | V0CP | D | 15-FEB-11 10:26 | ||||||||||||||||
| V1AE | V1AE | D | 22-MAR-11 12:01 | ||||||||||||||||
| V1AE#3 | V1AE | D | |||||||||||||||||
| V1AE#4 | V1AE | D | |||||||||||||||||
| V1AE#1 | V1AE | D | |||||||||||||||||
| V1AE#2 | V1AE | D | |||||||||||||||||
| V0CB | V0CB | IBM | 0.18 7RF | 06-DEC-10 | 18-JUL-11 15:56 | ||||||||||||||
| V0AG | V0AG | D | 11-FEB-11 13:40 | ||||||||||||||||
| V0AG#1 | V0AG | D | |||||||||||||||||
| V0AG#2 | V0AG | D | |||||||||||||||||
| V0CA | V0CA | IBM SiGe | 0.13 8HP | 06-DEC-10 | 31-JAN-12 12:15 | ||||||||||||||
| V0CL | V0CL | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 06-DEC-10 | 15-FEB-11 12:43 | ||||||||||||||
| V0CK | V0CK | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 06-DEC-10 | 26-JAN-11 14:38 | ||||||||||||||
| V0CM | V0CM | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 06-DEC-10 | 22-FEB-11 14:22 | ||||||||||||||
| V0CJ | V0CJ | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 06-DEC-10 | 22-FEB-11 11:15 | ||||||||||||||
| V0CH | V0CH | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 06-DEC-10 | 05-APR-11 14:47 | ||||||||||||||
| V0BC | V0BC | IBM | 0.18 7HV | 29-NOV-10 | 11-JUL-11 12:07 | ||||||||||||||
| V0BL | V0BL | ON-SEMI | 0.5 C5F/C5N | 29-NOV-10 | 15-JUN-11 11:24 | ||||||||||||||
| V0BM | V0BM | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 29-NOV-10 | 09-FEB-11 15:50 | ||||||||||||||
| V0BP | V0BP | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 29-NOV-10 | 21-JAN-11 13:14 | ||||||||||||||
| V0BK | V0BK | AMS | 0.35 C35B4C3 | 22-NOV-10 | 04-MAR-11 10:11 | ||||||||||||||
| V0BJ | V0BJ | AMS | 0.35 C35B4O1 | 22-NOV-10 | 22-APR-11 10:03 | ||||||||||||||
| V0BF | V0BF | D | 18-JAN-11 10:09 | ||||||||||||||||
| V0BF#1 | V0BF | D | |||||||||||||||||
| V0BF#2 | V0BF | D | |||||||||||||||||
| V0CF | V0CF | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 15-NOV-10 | 07-JAN-11 12:21 | ||||||||||||||
| V0BG#7 | V0BG | D | |||||||||||||||||
| V0BG#6 | V0BG | D | |||||||||||||||||
| V0BG#3 | V0BG | D | |||||||||||||||||
| V0BG#5 | V0BG | D | |||||||||||||||||
| V0BG#1 | V0BG | D | 07-JAN-11 10:58 | ||||||||||||||||
| V0BG#2 | V0BG | D | |||||||||||||||||
| V0BG | V0BG | D | 07-JAN-11 10:58 | ||||||||||||||||
| V0BG#4 | V0BG | D | |||||||||||||||||
| V0BB | V0BB | IBM | 0.13 8RF | 08-NOV-10 | 28-APR-11 12:04 | ||||||||||||||
| V0BA | V0BA | IBM SiGe | 0.18 7WL | 08-NOV-10 | 18-MAR-11 10:05 | ||||||||||||||
| V0BD | V0BD | AMS | 0.35 H35B4D3 | 01-NOV-10 | 25-JAN-11 12:10 | ||||||||||||||
| V0BE | V0BE | TSMC | 0.18 CL018HV | 01-NOV-10 | 24-JAN-11 11:18 | ||||||||||||||
| V0BH | V0BH | TSMC | 0.25 CL025/CM025 | 01-NOV-10 | 14-JAN-11 12:05 | ||||||||||||||
| V0AA#1 | V0AA | D | 18-NOV-11 13:09 | ||||||||||||||||
| V0AA | V0AA | D | 18-NOV-11 13:09 | ||||||||||||||||
| V0AB#5 | V0AB | D | |||||||||||||||||
| V0AB#1 | V0AB | D | |||||||||||||||||
| V0AB#4 | V0AB | D | |||||||||||||||||
| V0AB#6 | V0AB | D | |||||||||||||||||
| V0AB#3 | V0AB | D | |||||||||||||||||
| V0AB | V0AB | D | 16-FEB-11 12:11 | ||||||||||||||||
| V0AB#2 | V0AB | D | |||||||||||||||||
| V0AK | V0AK | TSMC | 0.35 CL035 | 18-OCT-10 | 20-DEC-10 09:46 | ||||||||||||||
| V0AM | V0AM | TSMC | 0.35 CM035 | 18-OCT-10 | 20-DEC-10 09:59 | ||||||||||||||
| V0AP | V0AP | TSMC | 0.35 CM035 | 18-OCT-10 | 17-DEC-10 11:06 | ||||||||||||||
| V0AL | V0AL | TSMC | 0.35 CM035 | 18-OCT-10 | 03-JAN-11 11:18 | ||||||||||||||
| V0AE#1 | V0AE | D | |||||||||||||||||
| V0AE | V0AE | D | 20-DEC-10 09:47 | ||||||||||||||||
| V0AF | V0AF | IBM | 0.18 7RF | 11-OCT-10 | 07-JAN-11 09:51 | ||||||||||||||
| V0AH | V0AH | IBM | 0.18 7RFSOI | 11-OCT-10 | 19-JAN-11 09:50 | ||||||||||||||
| V09A | V09A | IBM | 0.032 32SOI | 05-OCT-10 | 03-JUN-11 11:13 | ||||||||||||||
| V0AD | V0AD | TSMC | 0.18 CL018/CM018 | 04-OCT-10 | 03-JAN-11 11:19 | ||||||||||||||
